東京競馬場への最寄り駅として競馬場線の開通とともに新設された。
| 天気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日の天気【2010年03月16日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 7 | 6 | 11 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| 降水確率(%) | 10% | 10% | 10% | 50% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||
| 明日の天気【2010年03月17日】 | ||||||||
| 時間帯 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 0-3 | 15-18 | 21-24 |
| 天気 | ||||||||
| 気温(℃) | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | -- | -- |
| 降水確率(%) | 70% | 60% | 20% | 10% | ||||
|
洗濯指数 |
||||||||